Výživová hodnota v | 100 g | 40 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1763,0 kJ | 705,2 kJ | |
419,0 kcal | 167,6 kcal | ||
Bielkoviny | 8,3 g | 3,3 g | |
Sacharidy | 67,7 g | 27,1 g | |
Tuky | 12,7 g | 5,1 g | |
Vláknina | 1,0 g | 0,4 g | |
Aktívne látky | |||
Taurín | 1250 mg | 500 mg | |
Inozín | 1250 mg | 500 mg | |
L-karnitín tartrát | 1250 mg | 500 mg | |
Chróm | 125 μg | 50 μg | |
Vitamíny a minerálne látky | %RVH* | ||
C | 45 mg | 18 mg | 30,0 % |
B1 | 1,25 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
B2 | 1,5 mg | 0,6 mg | 37,5 % |
B3 | 13,25 mg | 5,3 mg | 29,4 % |
B5 | 6 mg | 2,4 mg | 40,0 % |
B6 | 1,75 mg | 0,7 mg | 35,0 % |
B9 | 335 μg | 134 μg | 67,0 % |
B12 | 0,875 μg | 0,35 μg | 35,0 % |
E | 7,5 mg | 3 mg | 30,0 % |
H | 134,4 μg | 56 μg | 37,3 % |
Vápnik | 400 mg | 160 mg | 20,0 % |
Horčík | 75 mg | 30 mg | 10,0 % |
Rozhodnutie ÚVZSR BPOVO/3743/2005/Trs
Krajina pôvodu: Slovensko
Energetická tyčinka 3Energy bar zloženie:
Korpus – glukózový sirup, celozrnná pšeničná a ryžová múka, cukor, sójové vločky, fruktózový sirup, rastlinný tuk čiastočne stužený, sušené jablká (4 %), taurín, L-karnitín tartrát, inozín, sušené Mlieko odstredené, kakaový prášok, lecitín, soľ, kyselina mliečna, arómy, uhličitan vápenatý, Oxid horečnatý, vitamíny: C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B9, H, B12, chróm (III)
s pomarančovým želé v mliečnej poleveZatiaľ žiadne.
Kompava je slovenská značka. Firma sa zaoberá od roku 2002 predajom potravinových ingredientov, výrobnou a vývojovou činnosťu spojenou s výrobou výživových doplnkov. Zameriava sa hlavne na potreby už športovcov, priaznivcov wellness a zdravého životného štýlu ako aj bežných ľudí, ktorí preferujú zdravý životný štýl.
Kompava pomáha zdravo žiť, zvyšovať výkonnosť športovcov, efektívne regulovať telesnú hmotnosť, dosiahnuť kvalitnú svalovú hmotu, prevenciou chrániť zdravie a opotrebovanie organizmu, výchovou predchádzať ochoreniam.
,,Staráme sa o Vaše zdravie" znie motto značky Kompava, charakterizujúce ich poslanie a prínos pre zákazníkov.